广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发中证光伏龙头30ETF,代码560980)公布11月15日最新净值,下跌3.47%。
广发中证光伏龙头30ETF成立于2022年11月16日,业绩比较基准为同期中证光伏龙头30指数收益率。该基金成立以来收益-45.12%,今年以来收益-6.68%,近一月收益6.75%,近一年收益-14.14%。近一年,该基金排名同类3085/3262。
基金经理为夏浩洋。夏浩洋自2022年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300274 | 阳光电源 | 19.60% | 320050 | 3187.06万 |
600089 | 特变电工 | 13.11% | 1456698 | 2132.61万 |
688223 | 晶科能源 | 6.25% | 1153373 | 1016.12万 |
002459 | 晶澳科技 | 4.77% | 572640 | 775.93万 |
605117 | 德业股份 | 4.57% | 73168 | 743.97万 |
601877 | 正泰电器 | 4.33% | 309400 | 703.58万 |
688599 | 天合光能 | 4.33% | 314134 | 704.29万 |
300316 | 晶盛机电 | 3.75% | 188200 | 609.58万 |
300724 | 捷佳伟创 | 3.36% | 80400 | 546.24万 |
603806 | 福斯特 | 3.27% | 301156 | 531.84万 |
上一篇 科创100净值下跌3.93%