工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金(简称:工银国家战略股票,代码001719)公布11月8日最新净值,下跌3.65%。
工银国家战略股票成立于2016年1月29日,业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。该基金成立以来收益95.30%,今年以来收益11.41%,近一月收益2.57%,近一年收益-2.74%,近三年收益-14.27%。近一年,该基金排名同类2779/3249。
基金经理为陈小鹭。陈小鹭自2018年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益148.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600048 | 保利发展 | 9.09% | 3466591 | 3823.65万 |
001979 | 招商蛇口 | 8.85% | 3038386 | 3722.02万 |
002271 | 东方雨虹 | 8.36% | 2548100 | 3513.83万 |
002244 | 滨江集团 | 6.85% | 2541000 | 2881.49万 |
002572 | 索菲亚 | 6.45% | 1495200 | 2712.29万 |
600383 | 金地集团 | 5.09% | 3915200 | 2141.61万 |
000786 | 北新建材 | 4.79% | 610700 | 2014.09万 |
600325 | 华发股份 | 4.58% | 2620300 | 1925.92万 |
603816 | 顾家家居 | 4.50% | 609220 | 1892.85万 |
002372 | 伟星新材 | 4.23% | 1188400 | 1777.85万 |
上一篇 银华乐享混合A净值上涨3.14%