鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)(简称:鹏华中证环保产业指数(LOF)A,代码160634)公布10月11日最新净值,下跌3.84%。
鹏华中证环保产业指数(LOF)A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证环保产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-22.99%,今年以来收益2.30%,近一月收益17.26%,近一年收益-5.28%,近三年收益-39.70%。近一年,该基金排名同类2253/3208。
基金经理为闫冬。闫冬自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 10.41% | 719925 | 2082.02万 |
300750 | 宁德时代 | 9.50% | 105540 | 1900.04万 |
601985 | 中国核电 | 4.88% | 915200 | 975.6万 |
300274 | 阳光电源 | 4.36% | 140670 | 872.58万 |
601012 | 隆基绿能 | 4.12% | 587714 | 823.98万 |
600089 | 特变电工 | 3.40% | 489790 | 679.34万 |
600905 | 三峡能源 | 3.02% | 1387200 | 604.82万 |
600886 | 国投电力 | 2.64% | 289100 | 527.32万 |
600438 | 通威股份 | 2.50% | 261900 | 500.49万 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.38% | 119021 | 475.13万 |
上一篇 红土精选混合净值下跌3.74%