华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安中证国有企业红利ETF,代码561060)公布9月6日最新净值,下跌0.68%。
华安中证国有企业红利ETF成立于2023年9月6日,业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。该基金成立以来收益-3.74%,今年以来收益1.41%,近一月收益-3.41%,近一年收益-3.74%。近一年,该基金排名同类260/3234。
基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601000 | 唐山港 | 1.69% | 131100 | 61.62万 |
601088 | 中国神华 | 1.49% | 12300 | 54.58万 |
600028 | 中国石化 | 1.38% | 80000 | 50.56万 |
601225 | 陕西煤业 | 1.37% | 19400 | 49.99万 |
600546 | 山煤国际 | 1.32% | 33100 | 48.39万 |
000830 | 鲁西化工 | 1.32% | 41600 | 48.21万 |
002030 | 达安基因 | 1.32% | 96200 | 48.1万 |
600282 | 南钢股份 | 1.31% | 95800 | 47.71万 |
601006 | 大秦铁路 | 1.25% | 63900 | 45.75万 |
601328 | 交通银行 | 1.25% | 61400 | 45.87万 |
上一篇 科创板ETF净值下跌1.33%