汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信大盘股票H,代码960000)公布9月6日最新净值,下跌1.42%。
汇丰晋信大盘股票H成立于2015年12月29日,业绩比较基准为沪深300指数×90%+同业存款利率×10%。该基金成立以来收益38.47%,今年以来收益-6.98%,近一月收益-5.13%,近一年收益-12.16%,近三年收益-35.54%。近一年,该基金排名同类776/3234。
基金经理为闵良超。闵良超自2023年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600782 | 新钢股份 | 5.68% | 40933400 | 1.36亿 |
300373 | 扬杰科技 | 4.68% | 2875996 | 1.12亿 |
601233 | 桐昆股份 | 4.29% | 6431873 | 1.03亿 |
000807 | 云铝股份 | 4.16% | 7369997 | 9956.87万 |
601688 | 华泰证券 | 4.13% | 7965550 | 9869.32万 |
002384 | 东山精密 | 4.12% | 4761700 | 9856.72万 |
603035 | 常熟汽饰 | 3.63% | 6854495 | 8691.5万 |
002643 | 万润股份 | 3.31% | 7912100 | 7912.1万 |
600048 | 保利发展 | 3.12% | 8528600 | 7471.05万 |
600754 | 锦江酒店 | 3.03% | 3150899 | 7240.77万 |
下一篇 科创板ETF净值下跌1.33%