融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,8月2日共有3540只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有宗申动力,买入额为4.87亿元;万丰奥威(维权)买入额为4.82亿元;大众交通买入额为4.72亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月2日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688170 | 德龙激光 | 1171.86 | 2510.67 | 46.68 | -2.78 |
688683 | 莱尔科技 | 110.77 | 276.87 | 40.01 | -2.09 |
688603 | 天承科技 | 1351.95 | 3535.96 | 38.23 | -1.78 |
301059 | 金三江 | 302.61 | 978.01 | 30.94 | -0.11 |
600966 | 博汇纸业 | 1433.96 | 4659.21 | 30.78 | -0.69 |
600179 | 安通控股 | 949.76 | 3087.15 | 30.76 | -0.44 |
600010 | 包钢股份 | 10097.99 | 33362.39 | 30.27 | 0.69 |
002039 | 黔源电力 | 1217.83 | 4233.51 | 28.77 | -1.87 |
688696 | 极米科技 | 824.53 | 2930.27 | 28.14 | -1.94 |
002726 | 龙大美食 | 2736.31 | 10047.59 | 27.23 | 0.42 |
601818 | 光大银行 | 7485.49 | 29158.81 | 25.67 | -0.63 |
000926 | 福星股份 | 2715.97 | 10799.67 | 25.15 | -0.46 |
603816 | 顾家家居 | 5589.40 | 22561.70 | 24.77 | 2.36 |
834033 | 康普化学 | 82.89 | 335.19 | 24.73 | -0.19 |
688269 | 凯立新材 | 343.95 | 1400.37 | 24.56 | -2.05 |
688612 | 威迈斯 | 1521.39 | 6210.13 | 24.50 | -5.38 |
603357 | 设计总院 | 3977.00 | 17378.47 | 22.88 | 1.63 |
600383 | 金地集团 | 6225.29 | 27387.70 | 22.73 | -0.65 |
000927 | 中国铁物 | 1590.61 | 7034.57 | 22.61 | 0.40 |
688045 | 必易微 | 881.13 | 3933.06 | 22.40 | -2.74 |
688690 | 纳微科技 | 1093.37 | 4911.45 | 22.26 | -0.55 |
600284 | 浦东建设 | 1151.76 | 5252.27 | 21.93 | 0.00 |
603877 | 太平鸟 | 319.81 | 1491.34 | 21.44 | -0.07 |
688558 | 国盛智科 | 274.15 | 1281.66 | 21.39 | -2.46 |
600662 | 外服控股 | 2023.86 | 9472.52 | 21.37 | 0.45 |
601816 | 京沪高铁 | 13422.99 | 62840.13 | 21.36 | -0.68 |
002266 | 浙富控股 | 1277.90 | 6070.82 | 21.05 | -0.69 |
688013 | 天臣医疗 | 134.87 | 649.47 | 20.77 | -1.03 |
688566 | 吉贝尔 | 509.76 | 2457.25 | 20.75 | -0.09 |
688001 | 华兴源创 | 503.74 | 2432.65 | 20.71 | -2.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)