北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金(简称:北信瑞丰产业升级,代码168501)公布11月15日最新净值,下跌4.34%。
北信瑞丰产业升级成立于2018年1月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%。该基金成立以来收益49.12%,今年以来收益-4.68%,近一月收益14.45%,近一年收益-12.75%,近三年收益-51.50%。近一年,该基金排名同类7041/7644。
基金经理为庞文杰。庞文杰自2022年3月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688303 | 大全能源 | 4.54% | 128000 | 335.36万 |
300118 | 东方日升 | 4.48% | 240000 | 331.44万 |
688599 | 天合光能 | 4.40% | 145000 | 325.09万 |
601012 | 隆基绿能 | 4.28% | 180000 | 316.08万 |
002129 | TCL中环 | 4.20% | 300000 | 310.8万 |
300274 | 阳光电源 | 4.18% | 31000 | 308.7万 |
688472 | 阿特斯 | 4.16% | 220000 | 307.34万 |
002459 | 晶澳科技 | 4.16% | 227000 | 307.59万 |
688556 | 高测股份 | 4.04% | 210000 | 299.04万 |
300763 | 锦浪科技 | 3.94% | 35000 | 291.2万 |
下一篇 5GETF净值下跌3.05%