富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证芯片产业ETF,代码516640)公布11月15日最新净值,下跌4.42%。
富国中证芯片产业ETF成立于2021年8月19日,业绩比较基准为中证芯片产业指数收益率。该基金成立以来收益-25.98%,今年以来收益25.92%,近一月收益12.91%,近一年收益14.82%,近三年收益-24.00%。近一年,该基金排名同类536/3262。
基金经理为张圣贤。张圣贤自2021年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688981 | 中芯国际 | 8.33% | 1742652 | 1.05亿 |
002371 | 北方华创 | 8.19% | 280600 | 1.03亿 |
688041 | 海光信息 | 6.76% | 820660 | 8475.78万 |
603501 | 韦尔股份 | 6.43% | 752599 | 8067.86万 |
688012 | 中微公司 | 5.00% | 382154 | 6267.33万 |
688008 | 澜起科技 | 4.30% | 806126 | 5391.37万 |
688256 | 寒武纪 | 4.23% | 183380 | 5302.62万 |
603986 | 兆易创新 | 4.13% | 586882 | 5186.28万 |
600584 | 长电科技 | 3.56% | 1263214 | 4462.94万 |
600703 | 三安光电 | 3.06% | 3083518 | 3842.06万 |
上一篇 集体崩盘,油车的天花板塌了!