欢迎访问第二金融网  今天是 2024年11月01日 星期五

关注财经热点

一起实现我们的中国梦

全球股市

热门搜索:概念股金融股票

当前位置: 首页 > 股票

《大行报告》大摩对燃气股投资评级及目标价(表)

大摩發表研究報告, 對燃氣股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

新奧能源(02688.HK) | 與大市同步 | 112元 → 68.8元

華潤燃氣(01193.HK) | 增持 | 36元 → 27元

昆侖能源(00135.HK) | 與大市同步 → 增持 | 7元 → 8.5元

香港中華煤氣(00003.HK) | 與大市同步 | 7元 → 6元

港華智慧能源(01083.HK) | 與大市同步 → 減持 | 3.7元 → 2.5元

中國燃氣(00384.HK) | 減持 → 與大市同步 | 7元 → 7.4元

本文来源于网络,不代表第二金融网立场,转载请注明出处
我要收藏
0个赞
转发到:
阿里云服务器